| Nombre De La Marca: | Wintact,Bestone |
| Número De Modelo: | WT200A,WT210,WT211 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 60 |
| Precio: | EXW US$8.50~US$48.00 |
| El Tiempo De Entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
Aplicaciones:
Este producto es un medidor portátil de espesor de recubrimiento, que puede medir rápida, no destructiva y precisamente el espesor de recubrimientos no metálicos (como pintura, película, etc.) sobre sustratos metálicos. Se utiliza ampliamente en áreas de detección como la industria manufacturera, la industria del lavado de autos, la industria del procesamiento de metales, la industria química y la inspección de productos.
Características:
Especificación:
| Modelo | WT200A | WT210 | WT211 |
|---|---|---|---|
| Rango de medición | 0~1.80mm/0~71.0 mil | 0~1800μm/0~70.9 mil | 0~1500μm/0~59 mil/0~1.5mm |
| Resolución | 0.05mm/2mil (Coche) 0.01mm/1mil (Usuario) | 0.1μm/1μm/0.1mil | (0.1μm,1μm)/0.1 mil/0.001mm |
| Error de medición | ±0.1mm | ±(3%H+1μm) | ≤150μm ±5μm >150μm ±(3%H+1μm) |
| Diámetro mínimo del sustrato | 50mm | φ12mm | 12mm (Magnético) 50mm (No magnético) |
| Espesor mínimo del sustrato | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm (Magnético) 50mm (No magnético) |
| Rango de temperatura de operación | 18~30℃ | 0~40℃ | |
| Rango de humedad de trabajo | 10~80%RH | 10~95%RH | |
| Fuente de alimentación | 2*1.5V Batería AAA | ||
| Rango de temperatura de operación | 0~40℃ | ||
| Dimensión | 61.98*30.57*107.99mm | ||
| Peso | 64.79g (sin batería) | ||
![]()
![]()
![]()