| 브랜드 이름: | Bestone |
| 모델 번호: | DC102 |
| MOQ: | 100 |
| 배달 시간: | 5-8 영업일 |
| 지불 조건: | 티/티 |
고급 디스플레이 기능을 갖춘 실내 온도 및 습도 측정을 위한 정밀 디지털 온습도계입니다.
다양한 환경에서 실내 온도 및 습도 수준을 측정하는 데 사용됩니다.
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 온도 범위 | -10°C~+50°C (+14°F~+122°F) |
| 습도 범위 | 20%RH~95% RH |
| 쾌적도 표시 | 건조: 20%-40%; 쾌적: 40%-70%; 습함: 70%-95% |
| 정확도 | ±1°C; ±5%RH |
| 전원 공급 | 1.5V (LR44) x 1개 |
| 제품 크기 | 82 x 70 x 20mm |
| 카톤당 수량 | 50개 |
| 카톤 크기 | 37.5 x 33.5 x 13cm |
| 포장 스타일 | 블리스터 카드 |
| 카톤당 순중량 | 3.80KGS |
| 카톤당 총중량 | 4.30KGS |
참고: 배터리는 포함되어 있지만 규정상 국제 운송 시에는 배송되지 않습니다.