좋은 가격  온라인으로

제품 세부 정보

Created with Pixso. Created with Pixso. 상품 Created with Pixso.
광학 계정
Created with Pixso. 디지털 브릭스 염도 꿀 맥주 알코올 임상 커피 굴절계

디지털 브릭스 염도 꿀 맥주 알코올 임상 커피 굴절계

MOQ: 5
가격: 119
상세 정보
모델 번호.:
DR 1.0 시리즈
유형:
설탕 굴절계
스타일:
휴대용
애플리케이션:
슈거링
쉘 소재:
플라스틱
맞춤형:
맞춤형
브릭스:
0.0-94.0%
굴절률:
1.3330-1.5177ND
해결:
0.1%/0.0001ND
정확성:
±0.2%/±0.0003ND
운송 패키지:
플라스틱 상자
사양:
121mmx58mmx125mm
등록 상표:
베스톤
기원:
중국
강조하다:

휴대용 휴대용 굴절계

,

설탕 휴대용 굴절계

,

휴대용 휴대용 염도계

제품 설명

굴절계는 굴절률을 측정하여 수용액의 농도를 측정하는 기기입니다. 모든 수성 용액은 가볍게 구부러질 수 있습니다. 빛의 휘어짐은 용액 농도 증가에 비례하는 비율로 증가합니다. 디지털 굴절계는 정밀한 광학 기기입니다. 작은 부피, 가벼운 무게, 우아한 모양, 쉬운 조작이 특징입니다. 따라서 모든 면에서 사용할 수 있습니다.
디지털 브릭스 굴절계는 과일주스, 시럽, 퓌레, 에이드, 커피음료, 코코아 음료, 청량음료, 수용성 절삭유, 수용성 세척액 등의 당도가 높은 수용액의 수용성 고형분(설탕 거의 100%) 농도를 측정하고 용액의 굴절률을 측정하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 자동 온도 보상(ATC) 기능이 있어 0~40도 사이에서 온도 보정이 필요하지 않습니다.
°C(32~104°F). 정확하고 읽기 쉬운 표준화된 브릭스 척도를 사용합니다. 디지털 디스플레이는 브릭스 판독값을 빠르고 쉽게 읽을 수 있습니다.
제품특징

1. 휴대용 디지털 굴절계는 정확하고 즉각적으로 측정할 수 있는 실험실 정확도를 갖춘 마이크로프로세서 기반입니다.
2. 다양한 종류의 액체에 대한 굴절률(RI), 농도 및 기타 매개변수. 친숙한 작동 패턴과 디스플레이 필드는 물론 자동 온도 보상 시스템도 갖추고 있습니다.
3. 전통적인 휴대용 제품과 비교하면 시리즈 및 모델의 세부 사항에 대한 측정이 훨씬 빠르고 정확하며 명확합니다.

제품 매개변수
모델 저울의 이름 스케일 번호 범위 해결 정확성
DR101 브릭스 S01 0.0-50.0% 0.1% ±0.2%
굴절률 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR102 브릭스 S01 0.0-94.0% 0.1% ±0.2%
굴절률 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-GL 글리세롤 농도 측정기 S01 0.0-100% 0.1% ±0.2%
굴절률 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DTH-멀티6 덱스트란 S01 0.0-10.6% 0.1% ±0.2%
과당 S02 0.0-68.9% 0.1% ±0.2%
포도당 S03 0.0-59.9% 0.1% ±0.2%
유당 S04 0.0-16.5% 0.1% ±0.2%
말토오스 S05 0.0-15.6% 0.1% ±0.2%
굴절률 S06 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-MC2-1 초유 농도 S01 0-50% 0.10% ±0.2%
혈청 단백질 면역글로불린 함량 S02 2-14G/DL 0.1G/DL 0.2G/DL
DR-MINE MDT S01 0-15.0 0.10% ±0.5%
M-10 S02 0-15.0 0.10% ±0.5%
DR-S 우유 브릭스 S01 0.0-50.0% 0.1% ±0.2%
두유 S02 0-25.0% 0.1% ±0.2%
굴절률 S03 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRS28
염화나트륨 NaCl
염분 S01 0.0-28.0% 0.1% ±0.2%
염분 S02 0-280' 1~ ±2''
비중 S03 1.000-1.217 0.001 ±0.002
굴절률 S04 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRS100
해수
염분 S01 0-100' 1~ ±2''
염소성 S02 0-57' 1~ ±2''
비중 S03 1.000-1.070 0.001 ±0.002
굴절률 S04 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-NA2SO4 황산나트륨의 점도 S01 0.971-2.481 0.001 ±0.002
질량 농도
황산나트륨
S02 1.1-22% 0.10% ±0.2%
굴절률 S03 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-Na2CO3 Na2CO3의 질량 농도 S01 -1.0%-17.0% 0.1 ±0.2
굴절률 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-허니 브릭스90 S01 0.0-90.0% 0.1% ±0.2%
S02 38.0%-5.0% 0.1% ±0.2%
BE' S03 33.0-48.0 0.1 ±0.2
굴절률 S04 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-그랩 와인 브릭스 S01 0.0-50.0% 0.1% ±0.2%
%VOL ap S02 0.0-22.0% 0.1% ±0.2%
오에 S03 0-150 1 ±2
KMW S04 0.0-25.0 0.1 ±0.2
DR-맥주 브릭스 S01 0.0-50.0% 0.001 ±0.2%
비중 S02 1-1.130 0.001 ±0.002
DR-Beer-Plato 브릭스 S01 0.0-50.0% 0.001 ±0.2%
맥주 접시 S02 -1.0°p ~ 30.5°p 0.1 ±0.2
비중 S03 1-1.130 0.001 ±0.002
DR-알코올80 알코올 VOL S01 0.0-80.0% 0.1% ±0.2%
알코올 W S02 0.0-70.0% 0.1% ±0.2%
굴절률 S03 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-알코올100 알코올 VOL S01 0.0-80.0% 0.1% ±0.2%
알코올 W S02 90.0-100.0% 0.1% ±0.2%
굴절률 S03 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-메탄올 메탄올 45권 S01 -1.0%-45.0% 0.1% ±1%
굴절률 S02 1.33000-1.3381nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-메탄올 메탄올 W10 S01 0.0-10.0 0.1% ±1%
굴절률 S02 1.33000-1.3381nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-IPA IPA 여 S01 0.0-81% 1% ±1%
굴절률 S02 1.3330-1.37761nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-임상 유리네 SP. G.(sg) S01 1.000-1.050 0.001 ±0.002
혈청 단백질 사람 S02 -0.1-12.0 0.1 ±0.2
굴절률 S03 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-CAT URINE 고양이(sg) S01 1.000-1.079 0.001 ±0.002
굴절률 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-CAT&DOG URINE 고양이(sg) S01 1.000-1.060 0.001 ±0.002
유리네 개(sg) S02 1.000-1.060 0.001 ±0.002
혈청 단백질 동물 S03 2.0-14.0 0.1 ±0.2
굴절률 S04 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-4CEPB 클리너(°C) S01 (0)-(-60)°C 0.1°C ±0.5°C
에틸렌글리콜(°C) S02 (0)-(-50)°C 0.1°C ±0.5°C
프로필렌라이콜(°C) S03 (0)-(-70)°C 0.1°C ±0.5°C
배터리(sg) S04 1.000-1.500 0.001 ±0.005
DR-우레아
요소 시험기
요소(NH2)2C0 S01 0-51.0% 0.1% ±0.2%
굴절률 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-UREAsg
요소 시험기+sg
요소(NH2)2C0 S01 0-51.0% 0.1% ±0.2%
요소 밀도 S02 0.998 - 1.135 0.1% ±0.2%
굴절률 S03 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-4 EG&PG
엔진 냉각수 V/V
EGM/M 에틸렌 글리콜 S01 0.0-100.0% 0.1% ±0.5%
에틸렌글리콜(°C) S02 (0.0)-(-60.0)°C 0.1°C ±0.5°C
프로필렌글리콜 S03 0.0-70.0% 0.10% ±0.5%
프로필렌글리콜(°C) S04 (0.0)-(-70.0)°C 0.1°C ±0.5°C
DRH-브레이크
브레이크액 테스터
DOT3 S01 (121)-(260)°C 1°C ±5°C
DOT4 S02 (125)-(275)°C 1°C ±5°C
굴절률 S03 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-5 CEPBU 클리너(°C) S01 (0.0)-(-60.0)°C 0.1°C ±0.5°C
에틸렌글리콜
-2
°C
S02 (0.0)-(-50.0)°C 0.1°C ±0.5°C
프로필렌글리콜
-2
°C
S03 (0.0)-(-50.0)°C 0.1°C ±0.5°C
배터리(sg) S04 1.000-1.500 0.001 ±0.005
요소(NH2)2C0 S05 0-51.0% 0.1% ±0.2%
DRH-4 E&P-2 에틸렌 글리콜 % S01 0.0-100.0% 0.1% ±0.5%
에틸렌 글리콜 -2°C S02 (0.0)-(-50.0)°C 0.1°C ±0.5°C
PGM/M 프로필렌 글리콜 S03 0.0-100% 0.1% ±0.5%
프로필렌글리콜 -2°C S04 (0.0)-(-50.0)°C 0.1°C ±0.5°C
DR-커피 브릭스 p2 S01 0.00-30.00% 0.01% ±0.20%
커피 p2 TDS S02 0.00-25.00 0.01 ±0.20%
DRH-NMP NMP S01 0-100% 0.1% ±0.3%
굴절률 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-NMP110
NMP, 30-110°C
NMP-110° S01 -1.0%-101.0%
굴절률 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-NMP70
NMP,0-80°C
NMP-70 S01 -1.0%~71.0%
굴절률 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-NMP90
NMP,10-90°C
NMP-90° S01 -1.0%~105.0%
굴절률 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-CAL2 CaCl2 S01 0.0-40.0% 0.1% ±0.2%
굴절률 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-CAL2 CaCl2 S01 0.0-40.0% 0.1% ±0.2%
CaCl2-50 S02 0.0% - 50.0% 0.1% ±0.2%
굴절률 S03 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-CAL2-F2 CaCl2 S01 0.0-40.0% 0.1% ±0.2%
CaCl-F2 S02 -52.0°C-0.5°C 0.1°C ±0.5°C
굴절률 S03 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-H2O2 H2O2 S01 0-61% 0.1% ±0.5%
굴절률 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
H2O2-2p H2O2,2 소수점 두자리 S01 -1.00%~20.20% 0.01% ±0.5%
굴절률 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
H2O2-HT H2O2,과산화수소, 고온 버전 S01 -1.0%~61.0% 0.1% ±0.5%
굴절률 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-JZH2O2 H2O2-SX S01 0.0-41.0% 0.1% ±0.4%
DR-K2CO3 KC03 S01 0.0-51% 0.1% ±0.2%
굴절률 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-DMF55 DMF S01 -1.0-55.0 0.1% ±0.2%
굴절률 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-DMF100 DMF100 S01 0.0-101.0 0.1% ±0.3%
굴절률 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-NH4OH 암모니아 S01 0.0-35% 0.1% ±0.6%
굴절률 S02 1.3330-1.3565nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-NH4OH-R 탄약 회수 S01 0.0%~25.0%
굴절률 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-나클로 NaClO S01 0.0-18% 0.1% ±0.2%
굴절률 S02 1.3330-1.4000nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-DMSO DMSO S01 -1.0%~101.0% 0.1% ±0.2%
굴절률 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-DMSO10 DMSO-10 S01 -1.0%~101.0% 0.1% ±0.2%
굴절률 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-코 KOH-20 S01 0.0-21% 0.10% ±0.1%
굴절률 S02 1.3270-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-KON-P2 KOH-20,소수점 2자리
S01 -1.00% - 21.00% 0.1 ±0.2
굴절률 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-E2560 에틸렌수 S01 1.0-65.0 0.1 ±0.2
굴절률 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRBS50 브릭스 S01 0.0-50.0% 0.1% ±0.2%
염분 S02 0.0-28.0% 0.1% ±0.2%
굴절률 S03 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-DMAC1 DMAC S01 -2.0 - 105.0
굴절률 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-DMAC3 DMAC-3 S01 0.0 - 100.0
굴절률 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-NAOH NaOH S01 0.0-56% 0.1% ±0.2%
굴절률 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-NAOH NaOH S01 0.0-45% 0.1% ±0.2%
굴절률 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-EG100 예를 들어 .V/V S01 0.0-100% 0.1% ±0.5%
굴절률 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-HCL HCL S01 -1.0%~40.0% 0.1% ±0.2%
굴절률 S02 1.32000 - 1.43500 0.0001nD ±0.0003nD
DR-H2SO4-65 H2SO465 S01 -1.0%~65.0% 0.1% ±0.2%
굴절률 S02 1.32000 - 1.42100 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-H2SO4 H2SO465 S01 -1.0%~65.0% 0.1% ±0.2%
H2SO4100 S02 88.0% - 100.0% 0.1% ±0.2%
굴절률 S03 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-HNO3 HNO3 S01 -1.0%~65.0% 0.1% ±0.2%
굴절률 S02 1.32679 - 1.41004 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-HNO3 HNO3 S01 -1.0%~65.0% 0.1% ±0.2%
HNO3H S02 80.0% - 120.0% 0.1% ±0.2%
굴절률 S03 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-CAB 아세트산 S01 -1.0%~75.0% 0.1% ±0.2%
굴절률 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-CUSO4 구리 황산염 S01 0.0%~20.0% 0.1% ±0.2%
굴절률 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-TI HB Ti 에칭 HB S01 12.0% - 28.0% 0.1% ±0.2%
굴절률 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-SI-OIL 실리콘 오일 S01 -1.0%~40.0% 0.1% ±0.2%
굴절률 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-MgCL2 MgCl2 S01 -2.0%~35.0% 0.1% ±0.2%
굴절률 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-나시 규산나트륨 S01 -1.0%~11.0% 0.1% ±0.2%
굴절률 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-NAHO3 NAHO3승 S01 -1.0%~45.0% 0.1% ±0.2%
굴절률 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-HA0 개발자 HA0 S01 -10~550 2 ±2
굴절률 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-리보스 D-리보스 S01 -1.0%~41.0% 0.1% ±0.2%
굴절률 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-HFAC HFAS10-4 S01 -1.0%~15.0% 0.1% ±0.2%
굴절률 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-LiOH LiOH S01 -1.00% - 15.00% 0.1% ±0.2%
LiOH-mol S01 -0.50mol/L - 6.50mol/L 0.1 ±0.2
굴절률 S03 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-SOIL 콩기름 엑스트럴 S01 -1.0%~51.0% 0.1 ±0.2
굴절률 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
상세 사진