| Marchio: | HTI |
| Numero di modello: | HT-03/04D |
| MOQ: | 1 |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
Le telecamere termografiche a infrarossi sono ampiamente utilizzate in molti campi, tra cui medicina, pubblica sicurezza, protezione antincendio, archeologia, trasporti, agricoltura e geologia. Sono una scelta ideale per elettricisti e tecnici di manutenzione che necessitano di individuare rapidamente le aree problematiche.
| Modello | HT-03 | HT-04D |
|---|---|---|
| Schermo | Schermo TFT da 2,8" | Schermo TFT da 2,8" |
| Risoluzione immagine infrarossi | 120 × 90 | 160 × 120 |
| Risoluzione immagine visibile | 640 × 480 | 640 × 480 |
| Lunghezza focale | 3,2 mm | 3,2 mm |
| Angolo di campo | 26° × 19° | 35° × 27° |
| IFOV | 3,75 mrad | |
| Passo dei pixel | 12 μm | |
| Frequenza dei fotogrammi | ≤ 25 Hz | |
| Modalità di messa a fuoco | Fissa | |
| NETD | ≤ 50 mK @ 25°C, @ F/1.1 | |
| Copertura della lunghezza d'onda | 8–14 μm | |
| Emissività | Regolabile da 0,01 a 1,00 | |
| Palette di colori | Arcobaleno, Rosso ossido di ferro, Colore freddo, Bianco caldo, Nero caldo | |
| Intervallo di misurazione | -20°C a +550°C (-4°F a 1022°F) | |
| Precisione | -15°C a 550°C (±2°C / ±2%); -20°C a 15°C (±4°C) | |
| Impostazioni | Unità, Lingua, Data, Ora, Formato, Spegnimento automatico | |
| Lingua | Cinese, Inglese, Tedesco, Italiano | |
| Capacità di archiviazione | eMMC interna da 4G (spazio di archiviazione disponibile per l'utente circa 3G) | |
| Formato file | JPG / MP4 | |
| Interfaccia di alimentazione | Type-C | |
| Tipo di batteria | Batteria 18650 integrata | |
| Capacità della batteria | 2000 mAh | |
| Temperatura di esercizio | 0°C a 45°C (32°F a 113°F) | |
| Tempo di funzionamento | 2–3 ore | |
| Temperatura di stoccaggio | -20°C a +60°C (-4°F a 140°F) | |
| Umidità relativa | 10%–85% RH (senza condensa) | |
| Dimensioni del prodotto | 96 × 72 × 226 mm | |
| Peso del prodotto | 375 g | |
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.