| MOQ: | 60 |
| Preis: | 17.5 |
| WT630 | Holzfeuchtemessbereich |
| 0,5%~79,5% | Temperaturmessbereich |
| 0°C~50°C/32°F~122°F | Messfehler/Feuchtigkeitswert |
| +/-1,5% | Temperaturwert |
| +/-2°C/+/- 3,6°F | Holzdichtebereich |
| 0,27 g/cm3~1,05 g/cm3 | Erfassungstiefe |
| 0 mm~50 mm | Abmessungen |
| 63,6*31*1 25,8 mm | Gewicht |
| 146 g |