| Merknaam: | Bestone, Wintact |
| Modelnummer: | WT8802 |
| MOQ: | 20 |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,Western Union,MoneyGram |
De Waterstofsulfide monitor is voorzien van hoogwaardige gassensoren voor nauwkeurige meting en stabiele prestaties. Met uitstekende gevoeligheid en herhaalbaarheid is hij eenvoudig te gebruiken en te onderhouden, terwijl hij voldoet aan de eisen voor industriële veiligheidsmonitoring. De duurzame behuizing is gemaakt van hoogwaardige technische kunststoffen en antisliprubber, biedt stof- en explosiebescherming met een comfortabele grip. Ideaal voor toepassingen in de aardolie-, chemische-, milieu-, metallurgie-, raffinage-, gasdistributie-, biochemische geneeskunde- en landbouwonderzoeksindustrie.
Kleurenscherm met gebruiksvriendelijke interface
Tweetalige bediening: Chinees/Engels
Drievoudige alarmmodi: geluid/licht/trilling
Gegevensopslag en beoordelingsfunctie (slaat tot 120.000 datapunten op)
Ingebouwde oplaadmogelijkheid
| Parameter | WT8802 | WT8822 |
|---|---|---|
| Gasdetectie | H2S | |
| Meetbereik | 0~100μmol/mol | 0~100PPM; 0~0.01VOL% 0~152mg/M³ 0~0.23LEL% |
| Resolutie | 0.1 | 1 |
| Nauwkeurigheid | ≤±5%FS | Maximale overbelasting: 500 PPM |
| Responstijd (90%) | Minder dan 30 seconden | |
| Bedrijfsomstandigheden | Temperatuur: -20~50℃ Vochtigheid: <95% RV niet-condenserend |
Temperatuur: 0~50℃(32~122F) Vochtigheid:15~90% RV |
| Werkspanning | DC 3.7V (Lithiumbatterij capaciteit 1800mAh) | 3*1.5V AAA-batterijen |
| Batterijmodel | LP103450-1800mAh | 3*1.5V AAA |
| Oplaadtijd | 6-8 uur | N.v.t. |
| Afmetingen | 71×153×49mm | 67.98×28.47×119.98mm |
| Gewicht | 215.4g (met batterij en achterknop) | 111.9g (zonder batterij) |
|
WT8802 |
WT8822 |
|---|---|
|
Meter Gebruiksaanwijzing Kalibratiekap Schroef Voedingsadapter USB-kabel PVC transparante slang Plastic draagtas Papieren doos |
Meter Gebruiksaanwijzing Plastic draagtas Papieren doos 3*1.5V AAA-batterijen (voor lucht zonder batterij) |