| Merknaam: | Bestone, Wintact |
| Modelnummer: | WT8802 |
| MOQ: | 20 |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,Western Union,MoneyGram |
De waterstofsulfide-monitor is voorzien van hoogwaardige gassensoren voor nauwkeurige meting en stabiele prestaties.het is gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden en voldoet tegelijkertijd aan de eisen van de industriële veiligheidsbewakingDe duurzame schelp is gemaakt van hoogwaardige technische kunststoffen en niet-glijdend rubber, en biedt stof- en explosiebescherming met een comfortabele greep.milieubescherming, metallurgie, raffinage, gasdistributie, biochemische geneeskunde en landbouwonderzoekstoepassingen.
Kleurbeeldscherm met gebruiksvriendelijke interface
Tweetalige werking: Chinees/Engels
Triple alarmmodi: geluid/licht/vibratie
Functie voor het registreren en herzien van gegevens (opslaat maximaal 120.000 gegevenspunten)
Ingebouwde oplaadcapaciteit
| Parameter | WT8802 | WT8822 |
|---|---|---|
| Gasdetectie | H2S | |
| Meetbereik | 0-100 μmol/mol | 0~100 PPM; 0~0,01 VOL% 0~152 mg/M3 00,23 LEL% |
| Resolutie | 0.1 | 1 |
| Precisiteit | ≤ ± 5% FS | Maximale overbelasting: 500 ppm |
| Reactietijd (90%) | Minder dan 30 seconden | |
| Operatievoorwaarden | Temperatuur: -20~50°C Vochtigheid: < 95% RH niet-condenserend |
Temperatuur: 0~50°C Vochtigheid:15~90% RH |
| Werkspanning | DC 3,7V (Lithiumbatterijcapaciteit 1800 mAh) | 3*1,5 V AAA-batterijen |
| Model van de batterij | LP103450-1800mAh | 3*1,5V AAA |
| Laadtijd | 6-8 uur | N/A |
| Afmetingen | 71 × 153 × 49 mm | 67.98 × 28.47 × 119.98 mm |
| Gewicht | 215.4g (met batterij en achteruitknop) | 111.9 g (zonder batterij) |
|
WT8802 |
WT8822 |
|---|---|
|
Meters Handleiding Kalibratie dekking Schroef. Stroomadapter USB-kabel PVC-transparante slang Plastic draagtas Kleurdoos papier |
Meters Handleiding Plastic draagtas Kleurdoos papier 3*1,5 V AAA-batterijen (voor lucht zonder batterij) |